Lịch Premier League 22/23: Cập Nhật Thời Gian Trận Đấu Mới Nhất
Premier League 22/23 đã có thời gian thi đấu mới nhất của mùa giải, đây là lịch thi đấu mới nhất của Premier League 22 /23:
- Vòng 1: 12 tháng 8, 22 tháng 8
- Vòng 2: 29 tháng 8, 12 tháng 9
- Vòng 3: 19 tháng 9, 26 tháng 9
- Vòng 4: 3 tháng 10, 17 tháng 10
- Vòng 5: 24 tháng 10, 31 tháng 10
- Vòng 6: 7 tháng 11, 21 tháng 11
- Vòng 7: 28 tháng 11, 5 tháng 12
- Vòng 8: 12 tháng 12, 26 tháng 12
- Vòng 9: 2 tháng 1, 16 tháng 1
- Vòng 10: 23 tháng 1, 30 tháng 1
- Vòng 11: 6 tháng 2, 13 tháng 2
- Vòng 12: 20 tháng 2, 27 tháng 2
- Vòng 13: 6 tháng 3, 13 tháng 3
- Vòng 14: 20 tháng 3, 3 tháng 4
- Vòng 15: 10 tháng 4, 17 tháng 4
- Vòng 16: 24 tháng 4, 1 tháng 5
- Vòng 17: 8 tháng 5, 15 tháng 5
- Vòng 18: 22 tháng 5, 29 tháng 5
- Vòng 19: 5 tháng 6, 12 tháng 6
- Vòng 20: 19 tháng 6, 26 tháng 6
- Vòng 21: 3 tháng 7, 10 tháng 7
- Vòng 22: 17 tháng 7, 24 tháng 7
- Vòng 23: 31 tháng 7, 7 tháng 8
Hãy cập nhật lịch thi đấu mới nhất của Premier League ngày 23/22 để không bỏ lỡ bất kỳ trận đấu nào.